0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 5 февраля в Чегечере
|
|
|
|
|
|
|
Ср5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -36° | ВСВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -39° | В2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -41° | В1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -42° | ВСВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -30° | В1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | СВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -36° | СВ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -39° | СВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -41° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -39° | ЮЮВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -40° | ЮЮВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -41° | ЮЮВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -41° | ЮВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | С1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -35° | ВСВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -38° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -39° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | З1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | ЗЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -38° | ЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | ЗЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -31° | ЗЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -37° | ЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -38° | ЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -37° | ЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | З1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | З1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | З1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | ЗЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | ЗСЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | СЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -33° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт5 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -42° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -42° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -41° | ЗЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -39° | З1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -36° | ЗЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -34° | З2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -35° | ССЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -37° | ССЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -37° | СЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -38° | З2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -38° | З2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -39° | З2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -39° | З1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -36° | ЗСЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -35° | ЗСЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -39° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -40° | С1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -40° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт5 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -35° | ЗСЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | З2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -35° | З2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -36° | З2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -34° | ЗСЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -34° | ЗСЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -36° | ЗСЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -37° | ЗСЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -39° | З1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -36° | З1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -37° | ЗЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -38° | ЗЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -37° | ЮЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | Ю1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -33° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -36° | В1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -36° | В1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -36° | В1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -38° | ЗСЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -39° | ЗСЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -39° | ЗСЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -38° | ЗСЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -34° | ЗСЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -33° | З2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -35° | З2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | ЗСЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -37° | ЗСЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -51° | ЮЮВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -51° | ЮЮВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -50° | ЮЮВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -48° | ЮВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -42° | ВЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -42° | ЮВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -45° | ЮВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -47° | В2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -46° | ЮВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | В4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | В4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -26° | ВЮВ5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -24° | ВЮВ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -23° | ВЮВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -23° | В1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | ЗСЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -30° | З3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | З3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср5 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -44° | ЮЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -42° | ЮЮВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -41° | ЮЮВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -43° | ЮЮВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -41° | ЮЮВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -38° | ЮЮВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -41° | ЮЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -44° | Ю2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -47° | ЮЮВ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -38° | ЗСЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -37° | ЗСЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -37° | ЗСЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -37° | ЗСЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -36° | ЗСЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -35° | ЗСЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -36° | ЗСЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -38° | ЗСЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -37° | ЗСЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс5 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Сб5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -45° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -46° | В1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -44° | В1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -42° | В2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -37° | В2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -35° | В2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -39° | В2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -44° | В2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -46° | В1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Чегечере за 5 февраля.